Descripción
PSR-E463 | ||
---|---|---|
Cuerpo | Color | Negro |
Dimensiones | Anchura | 946 mm (37-1 / 4 ") |
Altura | 139 mm (5-1 / 2 ") | |
Profundidad | 404 mm (15-15 / 16 ") | |
Peso | Peso | 6,6 kg (14 lb, 9 oz) sin incluir las pilas |
Teclado | Numero de llaves | 61 |
Respuesta al tacto | Suave, Medio, Duro, Fijo | |
Otros controladores | Pitch Bend | si |
Perillas de control | si | |
Monitor | Tipo | LCD (pantalla de cristal líquido) |
Idioma | Inglés | |
Panel | Idioma | Inglés |
Generación de tonos | Tecnología de generación de tono | Muestreo estéreo AWM |
Polifonía | Número de polifonía (máx.) | 48 |
Preestablecido | Numero de voces | 758 (237 voces de panel + 24 kits de batería / SFX + 40 arpegios + 457 voces XGlite) |
Voces destacadas | 8 ¡Dulce! Voces, 3 ¡Genial! Voces, 3 voces dinámicas | |
Compatibilidad | GM | si |
XGlite | si | |
Tipos | DSP | 10 tipos (asignables en las perillas de control) |
Reverberación | 12 tipos | |
Coro | 5 tipos | |
EQ maestro | 6 tipos | |
Armonía | 26 tipos | |
Funciones | Doble / Capas | si |
División | si | |
Arpegiar | 150 tipos | |
Supresor de melodía | si | |
Fundido cruzado | Sí (para entrada interna / AUX) | |
Preestablecido | Número de estilos predefinidos | 235 |
Digitación | Multi dedo | |
Control de estilo | ACMP ON / OFF, SYNC START, SYNC STOP, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL, TRACK ON / OFF | |
Formato de archivo | Formato de archivo de estilo (SFF) | |
Otras características | Configuración de un toque (OTS) | si |
Capacidad de expansión | Estilo de expansión | 10 |
Preestablecido | Número de ranura | 35 |
Numero de Secciones | 5 (4 secciones + 1 clímax musical / final) | |
Preestablecido | Número de canciones predefinidas | 30 |
Grabación | Numero de canciones | 10 |
Número de pistas | 6 (5 melodías + 1 estilo / creador de ritmos) | |
Capacidad de datos | Aprox. 19.000 notas (cuando solo se graban pistas de "melodía") | |
Función de grabación | si | |
Formato de datos compatible | Reproducción | SMF (formatos 0 y 1) |
Grabación | Formato de archivo original (función de conversión SMF 0) | |
Tiempo de grabación (máx.) | 80 minutos (aprox. 0,9 GB) por canción | |
Formato | Reproducción | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Grabación | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Tipo de muestreo | Normal, Oneshot, Bucle | |
Muestras (preestablecido / usuario) | 5 | |
Tiempo de muestreo | Aprox. 9,6 segundos | |
Fuentes de muestreo | ENTRADA AUX | |
Formato de muestreo | Formato de archivo original (16 bits, estéreo) | |
Tasa de muestreo | 44,1 kHz | |
Interfaz de audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, estéreo | |
Registro | Numero de botones | 4 (x 8 bancos) |
Controles generales | Metrónomo | si |
Tiempo de rango | 11 – 280 | |
Transponer | -12 a 0, 0 a +12 | |
Afinación | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aproximadamente 0,2 Hz) | |
Ajuste de escala | si | |
Diverso | Botón PIANO | Sí (gran botón portátil) |
Almacenamiento | Memoria interna | Aprox. 1,73 MB |
Unidades externas | memoria USB | |
Conexión extensa | DC EN | ENTRADA CC 12 V |
ENTRADA AUX | Sí (estéreo mini) | |
Auriculares | x 1 (TELÉFONOS / SALIDA) | |
Pedal de sostenido | si | |
USB A DISPOSITIVO | si | |
USB AL HOST | Sí (MIDI / Audio: 44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Amplificadores | 6 W + 6 W (cuando se usa el adaptador de CA PA-150) | |
Altavoces | 12 cm x 2 | |
Fuente de alimentación | Adaptadores de CA (PA-150 o un equivalente recomendado por Yamaha) o pilas (Seis pilas alcalinas (LR6), de manganeso (R6) o Ni-MH (HR6) de tamaño “AA”) | |
El consumo de energía | 8 W (cuando se usa el adaptador de CA PA-150) |
Payment & Security
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.